延期 | 檔案類型開發人員 | 檔案類別 | 檔案類型描述 | 軟體 | 軟體開發人員 |
---|---|---|---|---|---|
.BE | Corel | 資料檔案 | Paradox Query-By-Example Query | Corel Paradox | Corel |
.DB | Dwayne Richard Hipp | 資料庫檔案 | Mobile Device Database File | Corel Paradox | Corel |
.DBF | dBase, LLC | 資料庫檔案 | Database File | Corel Paradox | Corel |
.DBQ | Corel | 資料檔案 | Corel Paradox Memo Data | Corel Paradox | Corel |
.F | The Eclipse Foundation | 開發商檔案 | Fortran Source Code | Corel Paradox | Corel |
.FDL | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index | Corel Paradox | Corel |
.FLF | Microsoft Corporation | 不常見的文件 | Microsoft Dynamics NAV License File | Corel Paradox | Corel |
.FSL | AutoDesSys, Inc. | 開發商檔案 | Form•Z Script | Corel Paradox | Corel |
.GDB | Garmin | 資料庫檔案 | GPS Database File | Corel Paradox | Corel |
.LDL | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Delivered Library File | Corel Paradox | Corel |
.LSL | Corel | 資料檔案 | Corel Paradox File | Corel Paradox | Corel |
.MOR | Corel | 資料檔案 | Corel Shared Writing Tools Data | Corel Paradox | Corel |
.PD | SAI | 向量圖像檔案 | FlexiSIGN 5 Plotter Document | Corel Paradox | Corel |
.PX | Pixela Corporation | 光柵圖像檔案 | Pixel Image File | Corel Paradox | Corel |
.RSL | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Saved Form File | Corel Paradox | Corel |
.SDL | Microsoft Corporation | 開發商檔案 | Service Description Language File | Corel Paradox | Corel |
.SOM | Corel | 資料檔案 | Corel Paradox Sort Information | Corel Paradox | Corel |
.TV | Corel | 設置檔案 | Corel Paradox Table View Settings | Corel Paradox | Corel |
.X01 | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index | Corel Paradox | Corel |
.X02 | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index | Corel Paradox | Corel |
.X05 | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index | Corel Paradox | Corel |
.X06 | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index | Corel Paradox | Corel |
.X09 | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index | Corel Paradox | Corel |
.XG0 | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index | Corel Paradox | Corel |
.XG1 | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index | Corel Paradox | Corel |
.XG5 | Corel | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index Data File | Corel Paradox | Corel |
.XGO | GeoConcept SA | 插件檔案 | GeoConcept Add-on | Corel Paradox | Corel |
.Y01 | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index | Corel Paradox | Corel |
.Y02 | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index | Corel Paradox | Corel |
.Y04 | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index | Corel Paradox | Corel |
.Y05 | Corel | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index Data File | Corel Paradox | Corel |
.Y07 | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index | Corel Paradox | Corel |
.YG0 | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index | Corel Paradox | Corel |
.YG1 | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index | Corel Paradox | Corel |
.YG3 | Corel Corporation | 資料檔案 | Corel Paradox Secondary Index | Corel Paradox | Corel |
*不支援的檔案可通過二進位格式開啟。
Copyright © 2010-2024 FileViewPro