文件擴展名: | MTI |
檔案類型描述: | MadTracker Instrument |
檔案類型開發人員: | Yannick Delwiche |
主要相關軟體: | Awave Studio |
主要軟體開發人員: | FMJ-Software |
Awave Studio 軟體程式的發行,促使 FMJ-Software 開發出 MadTracker Instrument 檔案類型。 我們的內部網頁追蹤資料指出,Windows 10 作業系統使用者以及居住於 United States 使用者最有可能使用 MadTracker Instrument 檔案。 這些絕大多數的使用者皆選擇使用 Google Chrome 做為偏好的網際網路瀏覽器。
延期 | 檔案類型開發人員 | 檔案類別 | 檔案類型描述 |
---|---|---|---|
.DEWF | Macromedia | 音頻檔案 | SoundEdit Recorded Instrument |
.FFF | Hasselblad | 相機原始文件 | Hasselblad RAW Image |
.MT2 | Yannick Delwiche | 音頻檔案 | MadTracker 2 Module |
.SF2 | E-mu Systems | 音頻檔案 | SoundFont 2 Sound Bank |
.VAB | Sony | 音頻檔案 | Sony Playstation/PS2 Audio Bank |
.INI | Microsoft Corporation | 設置檔案 | Windows Initialization File |
.EMB | Everest Software | 資料檔案 | Everest Embedded Bank File |
.KSF | Pandora Tv | 設置檔案 | KMPlayer Skin File |
.IST | Flexera Software | 開發商檔案 | InstallShield Project Template File |
.PLM | FMJ-Software | 音頻檔案 | DisorderTracker2 Module |
*不支援的檔案可通過二進位格式開啟。
Copyright © 2010-2024 FileViewPro