文件擴展名: | NTD |
檔案類型描述: | NinjaTrader Database |
檔案類型開發人員: | NinjaTrader LLC |
主要相關軟體: | Ninja Trader |
主要軟體開發人員: | NinjaTrader LLC |
NTD 副檔名最初是由 Ninja Trader 的 NinjaTrader LLC 開發的 NinjaTrader Database 檔案。 根據訪客資料分析顯示,這些 NinjaTrader Database 檔案通常現身於 United States 的 Windows 10 使用者電腦上。 Google Chrome 是此人口使用的主要網際網路瀏覽器。
延期 | 檔案類型開發人員 | 檔案類別 | 檔案類型描述 |
---|---|---|---|
.TNX | Page Technology Marketing, Inc | 資料檔案 | PCLTool File |
.CMAP | Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) | 資料檔案 | CmapTools Concept Map File |
.ADT | Swiftpage, Inc. | 資料檔案 | ACT! Document Template |
.DHCD | DHCD Computing | 資料檔案 | DHCD Computing Application Data File |
.BOM | Apple | 系統檔案 | Mac OS X Bill Of Materials File |
.EX2 | Unknown Developer | 資料檔案 | Exodus II File |
.CCT | Adobe Systems Incorporated | 資料檔案 | Director Protected Cast Resource |
.CR4 | Dr. Hsin H. Huang | 資料檔案 | STABCAL Data File |
.FEM | DHI | 資料檔案 | FEFLOW FEM Problem |
.FTV | CA Technologies | 資料檔案 | CA CleverPath Forest & Trees Data |
*不支援的檔案可通過二進位格式開啟。
Copyright © 2010-2024 FileViewPro