文件扩展名: | VIN |
文件类型描述: | AWR Design Environment Project Information |
文件类型开发人员: | National Instruments |
主要相关软件: | NI Multisim |
初级软件开发人员: | National Instruments |
首先 VIN 文件扩展是AWR Design Environment Project Information为 NI Multisim 软件程序开发的 National Instruments文件类型。 来自我们web服务器(匿名用户)的数据显示,VIN 文件在 China中最受欢迎,并且经常被Windows 10使用。 Google Chrome是该人群使用的主要internet浏览器。
延期 | 文件类型开发人员 | 文件类别 | 文件类型描述 |
---|---|---|---|
.VI | National Instruments | 数据文件 | LabVIEW Virtual Instrument File |
.TR2 | Yadabyte | 电子书文件 | TomeRaider eBook File |
.ST7 | XnSoft | 图形文件 | SBIG CCD Camera Image |
.ST0 | National Instruments | 数据文件 | SPICE Status Data |
.LLB | National Instruments | 数据文件 | LabVIEW Library File |
.AC2 | National Instruments | 数据文件 | SPICE AC/frequency Domain Output |
.TR5 | Onyx Computing | 图形文件 | OnyxTree Professional Data |
.RTM | Unknown Developer | 音频文件 | Real Tracker Module |
.TR3 | Yadabyte | 电子书文件 | TomeRaider eBook File |
.MS9 | National Instruments | CAD文件 | Multisim 9 Circuit Design File |
*不支持的文件可以使用二进制格式打开。
Copyright © 2010-2024 FileViewPro