文件扩展名: | HS2 |
文件类型描述: | HyperRESEARCH Postering Monochrome Image |
文件类型开发人员: | ResearchWare Inc. |
主要相关软件: | HyperRESEARCH |
初级软件开发人员: | ResearchWare Inc. |
HyperRESEARCH Postering Monochrome Image 文件最初是由ResearchWare Inc. 为 HyperRESEARCH 软件应用程序开发的。 用户统计信息推断,这些HS2 文件很受United States用户的欢迎,在 Windows 10平台上最常见。 这些用户中的大多数正在运行Google Chrome web浏览器。
延期 | 文件类型开发人员 | 文件类别 | 文件类型描述 |
---|---|---|---|
.HTD | ResearchWare Inc. | 文本文件 | HyperTRANSCRIBE Document |
.RWT | International Reading Association | 页面布局文件 | ReadWriteThink Timeline |
.HS3 | ResearchWare Inc. | 数据文件 | HyperRESEARCH Study Data |
.SSI | Adobe Systems Incorporated | 开发者文件 | Adobe Dreamweaver Server Side Include File |
.FLI | Autodesk, Inc. | 视频文件 | FLIC Animation |
.SCT | Scitex | 光栅图像文件 | Scitex Continuous Tone File |
.FIL | dBase, LLC | 数据文件 | Files List Object File |
.SIM | Valve | 备份文件 | Steam Game Backup Information File |
.ODI | Apache Software Foundation | 光栅图像文件 | OpenDocument Image |
.CHART | Interscape | 文本文件 | Feedback Chart File |
*不支持的文件可以使用二进制格式打开。
Copyright © 2010-2024 FileViewPro