Dosya Uzantısı: | XMT_TXT |
Dosya Türü Açıklaması: | Parasolid CAD Format |
Dosya Türü Geliştiricisi: | Siemens PLM Software |
Birincil İlişkili Yazılım: | Parasolid |
Birincil Yazılım Geliştiricisi: | Siemens PLM Software |
Geliştirme deneyiminizi artırmak - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Gizlilik İlkesi | Koşullar | Kaldır
Parasolid CAD Format dosyaları ilk olarak Siemens PLM Software tarafından Parasolid yazılım uygulaması için geliştirilmiştir. Web sitesi kullanıcı analizleri, XMT_TXT dosyalarının genellikle, Windows 10 kullanan makinelerde bulunduğunu ve en popüler olduğu ülkeninUnited States olduğunu belirtir. Bu kullanıcılar Google Chrome kullanarak sıklıkla sitemizi ziyaret ediyorlar.
Siemens PLM Software tarafından Parasolid |
Uzantı | Dosya Türü Geliştiricisi | Dosya Kategorileri | Dosya Türü Açıklaması |
---|---|---|---|
.STEP | Unknown Developer | 3D Görüntü Dosyaları | STEP 3D Model |
.PSM | Embarcadero Technologies | Veri Dosyaları | Turbo Pascal Symbol Table Of IDE |
.JT | Siemens PLM Software | CAD Dosyaları | JT Open CAD File |
.PRT | PTC | CAD Dosyaları | Pro/ENGINEER Part File |
.DPV | Siemens PLM Software | Ayarlar Dosyaları | Siemens NX Drafting Standard Filed |
.PAR | Siemens PLM Software | CAD Dosyaları | Solid Edge Part File |
.TSO | Siemens AG | 3D Görüntü Dosyaları | NX2 File 3D Faceted Spacial Volume Data |
.BCZ | Siemens AG | Sıkıştırılmış Dosyalar | Siemens Teamcenter Zipped Briefcase File |
.X_B | Siemens PLM Software | CAD Dosyaları | Parasolid Model (binary) |
.CMP | Microsoft Corporation | Ayarlar Dosyaları | Windows Connection Manager Profile |
Geliştirme deneyiminizi artırmak - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Gizlilik İlkesi | Koşullar | Kaldır
“FileViewPro, belirli bir dosyayı açmak için belirli bir yazılımı bulma çabasının zamanını ve frustrasyonunu ortadan kaldırır.” - Tucows
*Desteklenmeyen dosyalar ikili biçimde açılabilir.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro