Filändelse: | KM2 |
Beskrivning av filtypen: | ActiveModeler Process Map |
Utvecklare av filtypen: | KAISHA-Tec |
Primärt associerad programvara: | Avantage |
Primär mjukvaruutvecklare: | KAISHA-Tec |
Installera valfria produkter - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Integritetspolicy | Villkor | Avinstallera
FilenKM2 är enActiveModeler Process Map fil som ursprungligen utvecklades av KAISHA-Tec för Avantage. Vanligtvis hittas ActiveModeler Process Map-filer på användardatorer från United States och på datorer som kör operativsystemet Windows 10. Ofta besöker dessa användare vår webbplats med Google Chrome.
Avantage av KAISHA-Tec |
Förlängning | Utvecklare av filtypen | Filkategori | Beskrivning av filtypen |
---|---|---|---|
.BPMN | KAISHA-Tec | Textfiler | Business Process Model And Notation Document |
.SHELL | Apple | Datafiler | Golden Orchard Apple II CD Rom File |
.ZO4 | Check Point Software Technologies Ltd. | Datafiler | ZoneAlarm Mailsafe Renamed Data |
.FFW | Festo | Datafiler | Festo Firmware File |
.LAW | E*Law Publishing Limited | Datafiler | eLawForms |
.66 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.HOLLY | Unknown Developer | Datafiler | Unknown Apple II File. (found On Golden Orchard Apple II CD Rom) |
.GBX | Nadeo | Spelfiler | Nadeo Game File |
.VDT | General Electric Company | Utvecklarfiler | VersaPro Variable Declaration Table |
.JBX | Unknown Developer | Datafiler | Project Scheduler Data |
Installera valfria produkter - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Integritetspolicy | Villkor | Avinstallera
“FileViewPro eliminerar tiden och frustrationen av att försöka spåra en specifik mjukvara för att öppna en specifik fil.” - Tucows
*Filer som inte stöds kan öppnas i binärt format.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro