Filändelse: | IRI |
Beskrivning av filtypen: | Infrared Image |
Utvecklare av filtypen: | GRAYESS |
Primärt associerad programvara: | IRT Cronista |
Primär mjukvaruutvecklare: | GRAYESS |
Installera valfria produkter - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Integritetspolicy | Villkor | Avinstallera
IRT Cronista är det primära program som använder filenInfrared Image, som ursprungligen utvecklades avGRAYESS. Analys av besöksdata visar att dessa Infrared Image-filer normalt ses på Windows 10- användarmaskiner frånUnited States. De flesta av dessa användare använder webbläsaren Google Chrome.
IRT Cronista av GRAYESS |
Förlängning | Utvecklare av filtypen | Filkategori | Beskrivning av filtypen |
---|---|---|---|
.IS2 | GRAYESS | Datafiler | Thermal Image Data File |
.S2P | Sonnet Software | Datafiler | Sonnet S-device Parameter Data File |
.JP5 | Electric Quilt | Datafiler | Electric Quilt Data |
.AJG | AJC | Datafiler | AJC Grep Project |
.TGF | Unknown Developer | Datafiler | Trivial Graph Format File |
.GSA | Microsoft Corporation | Datafiler | Microsoft Office Groove 2007 Archived Workspace |
.MPH | Magix Software GmbH | Datafiler | Photostory Deluxe Project |
.ENX | IBM | Datafiler | IBM Rational XDE Data |
.MX | Wolfram Research | Datafiler | Mathematica Serialized Package File |
.ZEXP | Open Source | Datafiler | Zope Binary Export File Data File |
Installera valfria produkter - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Integritetspolicy | Villkor | Avinstallera
“FileViewPro eliminerar tiden och frustrationen av att försöka spåra en specifik mjukvara för att öppna en specifik fil.” - Tucows
*Filer som inte stöds kan öppnas i binärt format.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro