Extensie de fișier: | NM2 |
Descrierea tipului de fișier: | Navitel Map |
Dezvoltatorul tipului de fișier: | Navitel S.R.O. |
Programul principal asociat: | Navitel Navigator |
Dezvoltatorul programului principal: | Navitel S.R.O. |
Instalați opționale - FileViewPro (Solvusoft) | Contract licenţă | Politică de confidenţialitate | Termeni | Dezinstalare
Fișierele Navitel Map reprezintă cel mai popular tip de fișiere care poartă extensia de fișier NM2, dezvoltată prima dată de Navitel S.R.O. pentru Navitel Navigator. Conform datelor noastre interne, fișierele Navitel Map sunt cele mai populare în cazul utilizatorilor din United States, majoritatea acestor utilizând Windows 10. Din punct de vedere statistic, acești utilizatori folosesc cel mai probabil navigatorul Google Chrome.
Navitel Navigator al Navitel S.R.O. |
Extensie | Dezvoltatorul tipului de fișier | Categoria de fișiere | Descrierea tipului de fișier |
---|---|---|---|
.NTM | Navitel S.R.O. | Fişiere GIS | Navitel Map |
.PP2 | Pingman Tools | Fişiere de date | PingPlotter Data File |
.HR4 | PCI Geomatics | Fişiere GIS | Geomatica High Resolution Elevation |
.SHP | Autodesk, Inc. | Fişiere de imagini 3D | AutoCAD Shape File |
.JFW | ESRI | Fişiere GIS | JPEG World File |
.OSM | OpenStreetMap | Fişiere GIS | OpenStreetMap Map File |
.GGF | Trimble Inc. | Fişiere GIS | GPS Pathfinder Office Geoid Grid |
.LPK | ESRI | Fişiere GIS | ArcGIS Layer Package |
.ERS | ESRI (Environmental Systems Research Institute) | Fişiere GIS | ER Mapper Data File |
Instalați opționale - FileViewPro (Solvusoft) | Contract licenţă | Politică de confidenţialitate | Termeni | Dezinstalare
“FileViewPro elimină timpul și frustrarea de a încerca să găsiți un software specific pentru a deschide un fișier specific.” - Tucows
*Fişierele care nu sunt acoperite pot fi în format binar.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro