Extensie de fișier: | HS2 |
Descrierea tipului de fișier: | HyperRESEARCH Postering Monochrome Image |
Dezvoltatorul tipului de fișier: | ResearchWare Inc. |
Programul principal asociat: | HyperRESEARCH |
Dezvoltatorul programului principal: | ResearchWare Inc. |
Instalați opționale - FileViewPro (Solvusoft) | Contract licenţă | Politică de confidenţialitate | Termeni | Dezinstalare
Fișierele HyperRESEARCH Postering Monochrome Image au fost dezvoltate inițial de ResearchWare Inc. pentru aplicația HyperRESEARCH. Statisticile pentru utilizatori sugerează că aceste fișiere HS2 sunt populare în rândul utilizatorilor din United States și sunt cel mai des întâlnite pe platforma Windows 10. Majoritatea acestor utilizatori utilizează navigatorul Google Chrome.
HyperRESEARCH al ResearchWare Inc. |
Extensie | Dezvoltatorul tipului de fișier | Categoria de fișiere | Descrierea tipului de fișier |
---|---|---|---|
.RWT | International Reading Association | Fişiere de aranjare în pagină | ReadWriteThink Timeline |
.HS3 | ResearchWare Inc. | Fişiere de date | HyperRESEARCH Study Data |
.HTD | ResearchWare Inc. | Fişiere text | HyperTRANSCRIBE Document |
.TBN | Open Source | Fişiere de imagini rastru | Kodi Thumbnail Image |
.YSP | Open Source | Fişiere de imagini rastru | BYOB Sprite File |
.ARR | Lemkesoft | Fişiere de imagini rastru | Amber Graphic File |
.IF9 | Unknown Developer | Fişiere de imagini rastru | Pixel Power Collage |
.MNR | Autodesk, Inc. | Fişiere de imagini rastru | AutoCAD Menu Resource File |
.PIX | PCI Geomatics | Fişiere GIS | PCI Geomatics Database File |
.BPG | Open Source | Fişiere de imagini rastru | Better Portable Graphics (BPG) Image |
Instalați opționale - FileViewPro (Solvusoft) | Contract licenţă | Politică de confidenţialitate | Termeni | Dezinstalare
“FileViewPro elimină timpul și frustrarea de a încerca să găsiți un software specific pentru a deschide un fișier specific.” - Tucows
*Fişierele care nu sunt acoperite pot fi în format binar.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro