Extensão de Ficheiro: | PVU |
Descrição do Tipo de Arquivo: | PaleoVu Paleoenvironmental Data File |
Desenvolvedor de Tipo de Arquivo: | NOAA |
Software Associado Principal: | PaleoVu |
Desenvolvedor de Software Primário: | NOAA |
Instale produtos opcionais - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
Os arquivos PaleoVu Paleoenvironmental Data File foram originalmente desenvolvidos por NOAA para o aplicativo PaleoVu. Estatísticas anónimas de dados de usuário inferem que os arquivosPVU são mais populares em United States, e junto daqueles que usam os dispositivos Windows 10. Google Chrome é o navegador de internet principal para a maior parte desses usuários.
Extensão | Desenvolvedor de Tipo de Arquivo | Categoria do Ficheiro | Descrição do Tipo de Arquivo |
---|---|---|---|
.BQF | NOAA | Ficheiros de Dados | Wavewatch Binary Quadrupled File |
.NETCDF | University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) | Ficheiros de Dados | Scientific Data NETwork Common Data Format |
.DLY | Xilinx, Inc. | Ficheiros de Dados | Xilinx ISE ReportGen Delay Information |
.CMAP | Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) | Ficheiros de Dados | CmapTools Concept Map File |
.PILE | Piletest.com Limited | Ficheiros de Dados | CHUM Test Results |
NeoPlanet Inc | Ficheiros de Dados | NeoPlanet Mail Client File | |
.NET | Netviz LLC | Ficheiros de Dados | NetViz Project File |
.98 | PTC | Ficheiros de Dados | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.ANT | Open Source | Ficheiros de Dados | Radio Mobile Antenna Definition |
.57 | PTC | Ficheiros de Dados | Creo Elements/Pro Versioned Data |
Instale produtos opcionais - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
“FileViewPro elimina o tempo e a frustração de tentar localizar um software específico para abrir um arquivo específico.” - Tucows
*Ficheiros não suportantos podem ser abertos em formato binário.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro