Extensão de Ficheiro: | IES |
Descrição do Tipo de Arquivo: | IES Photometric Data File |
Desenvolvedor de Tipo de Arquivo: | Autodesk, Inc. |
Software Associado Principal: | AutoCAD Architecture |
Desenvolvedor de Software Primário: | Autodesk, Inc. |
Instale produtos opcionais - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
Os arquivos IES Photometric Data File foram originalmente desenvolvidos por LTI Optics para o aplicativo Photopia. Normalmente, os arquivos IES Photometric Data File são encontrados em computadores de usuários de United States, e em PCs que executam o sistema operacional Windows 10. Na maioria dos casos, esses usuários estão navegando na Internet usando o navegadorGoogle Chrome.
Photopia por LTI Optics | |
AutoCAD Architecture por Autodesk, Inc. |
Extensão | Desenvolvedor de Tipo de Arquivo | Categoria do Ficheiro | Descrição do Tipo de Arquivo |
---|---|---|---|
.LCK | Autodesk, Inc. | Uncommon Files | Program Lock File |
.DCL | Autodesk, Inc. | Ficheiros de Configurações | AutoCAD Dialog Definition File |
.MWF | Autodesk, Inc. | Ficheiros de Dados | MapGuide Author Map Window File |
.LK# | Autodesk, Inc. | Ficheiros CAD | Autodesk Multi-User Coordination Lock Data |
.EZP | Autodesk, Inc. | Ficheiros CAD | AutoCAD Ecscad Project Backup File |
.WEA | Autodesk, Inc. | Ficheiros de Dados | Ecotect Weather File |
.SLB | Autodesk, Inc. | Uncommon Files | AutoCAD Slide Library |
.SV$ | Autodesk, Inc. | Ficheiros de Cópia de Segurança | AutoCAD Automated Backup File |
.PRT | PTC | Ficheiros CAD | Pro/ENGINEER Part File |
.CAL | Newera Software Technology, Inc. | Ficheiros de Imagem Raster | CALS Raster File |
Instale produtos opcionais - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
“FileViewPro elimina o tempo e a frustração de tentar localizar um software específico para abrir um arquivo específico.” - Tucows
*Ficheiros não suportantos podem ser abertos em formato binário.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro