Extensão de Ficheiro: | GGP |
Descrição do Tipo de Arquivo: | GemCom Graphic Format File |
Desenvolvedor de Tipo de Arquivo: | Dassault Systèmes |
Software Associado Principal: | GEOVIA |
Desenvolvedor de Software Primário: | Dassault Systèmes |
Instale produtos opcionais - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
O lançamento do programa GEOVIA induziu o desenvolvimento do tipo de arquivoGemCom Graphic Format File porDassault Systèmes. A análise dos visitantes do site indica que os arquivos GGP são normalmente encontrados em máquinas de usuário Windows 10, e são mais populares em United States. Na maioria dos casos, esses usuários estão navegando na Internet usando o navegadorGoogle Chrome.
GEOVIA por Dassault Systèmes |
Extensão | Desenvolvedor de Tipo de Arquivo | Categoria do Ficheiro | Descrição do Tipo de Arquivo |
---|---|---|---|
.GL | John Bridges | Ficheiros de Vídeo | GRASP Animation |
.EWG | Dassault Systèmes | Ficheiros de Dados | SolidWorks File Format |
.EDRW | Dassault Systèmes | Ficheiros CAD | SolidWorks eDrawings File |
.EXPORT | Dassault Systèmes | Ficheiros CAD | CATIA Export Data |
.SLDLFP | Dassault Systèmes | Ficheiros Gráficos | SolidWorks Library Part |
.IGS | United States Air Force | Ficheiros CAD | Initial Graphics Exchange Specification Drawing File |
.PRTDOT | Dassault Systèmes | Ficheiros CAD | SolidWorks Part Template |
.MODEL | Dassault Systèmes | Ficheiros CAD | MODEL |
.CATPRODUCT | Dassault Systèmes | Ficheiros CAD | CATIA V5 Assembly File |
.CATFCT | Dassault Systèmes | Ficheiros CAD | CATIA CATfct Data File |
Instale produtos opcionais - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
“FileViewPro elimina o tempo e a frustração de tentar localizar um software específico para abrir um arquivo específico.” - Tucows
*Ficheiros não suportantos podem ser abertos em formato binário.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro