Extensão de Arquivo: | V2P |
Descrição do Tipo de Arquivo: | TI Connect Data |
Desenvolvedor de Tipo de Arquivo: | Texas Instruments, Inc. |
Software Associado Principal: | TI Connect |
Desenvolvedor de Software Primário: | Texas Instruments, Inc. |
Instalar (Opcional) - FileViewPro | Licença de Software | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
A extensão de arquivoV2P é um arquivo TI Connect Data originalmente desenvolvido por Texas Instruments, Inc. para o TI Connect. Estatísticas internas do site mostram que os arquivos V2P são mais populares entre os usuários no país United Statese aqueles que executam o sistema operacional Windows 10. Geralmente, descobrimos que a maioria dessas pessoas são usuários doGoogle Chrome.
TI Connect porTexas Instruments, Inc. |
Extensão | Desenvolvedor de Tipo de Arquivo | Categoria do Arquivo | Descrição do Tipo de Arquivo |
---|---|---|---|
.9XK | Texas Instruments, Inc. | Arquivos de dados | TI Connect Data |
.8XL | Texas Instruments, Inc. | Arquivos de dados | TI Connect Data |
.85Y | Texas Instruments, Inc. | Arquivos de dados | TI Connect Data |
.V2K | Texas Instruments, Inc. | Arquivos de dados | TI Connect Data |
.9XP | Texas Instruments, Inc. | Arquivos de dados | TI Connect Data |
.92P | Texas Instruments, Inc. | Arquivos de dados | TI Connect Data |
.92A | Texas Instruments, Inc. | Arquivos de dados | TI Connect Data |
.89A | Texas Instruments, Inc. | Arquivos de dados | TI Connect Data |
.92G | Texas Instruments, Inc. | Arquivos de dados | TI Connect Data |
.86R | Texas Instruments, Inc. | Arquivos de dados | TI Connect Data |
Instalar (Opcional) - FileViewPro | Licença de Software | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
“FileViewPro elimina o tempo e a frustração de tentar encontrar um software específico para abrir um ficheiro específico.” - Tucows
*Arquivos que não têm suporte podem ser abertos em formato binário.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro