Extensão de Arquivo: | POR |
Descrição do Tipo de Arquivo: | SPSS Portable File |
Desenvolvedor de Tipo de Arquivo: | IBM |
Software Associado Principal: | IBM SPSS |
Desenvolvedor de Software Primário: | IBM |
Instalar (Opcional) - FileViewPro | Licença de Software | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
Hero Lab é o principal programa de software que utiliza o arquivoSPSS Portable File, originalmente desenvolvido porLone Wolf Development. De acordo com nossos dados internos, os arquivos SPSS Portable File são mais populares entre os usuários no paísUnited States, com a maioria deles executandoWindows 10. A maioria desses usuários está executando o navegador da webGoogle Chrome.
Corel Painter porCorel | |
eSignal porInteractive Data Corporation | |
Hero Lab porLone Wolf Development | |
IBM SPSS porIBM |
Extensão | Desenvolvedor de Tipo de Arquivo | Categoria do Arquivo | Descrição do Tipo de Arquivo |
---|---|---|---|
.PKX | IBM | Arquivos de dados | Rational XDE Data |
.LAC | IBM | Arquivos de dados | Cognos Local Authentication Cache |
.BOF | IBM | Arquivos de dados | IBM Voice Type Languages Tasks Enroll File |
.LCC | IBM | Arquivos de dados | IBM Voice Type Languages Newuser File |
.OR2 | IBM | Arquivos de dados | Lotus Organizer 2 File |
.CBL | IBM | Arquivos de desenvolvedor | COBOL Source Code File |
.DVC | IBM | Arquivos de dados | Lotus 1-2-3 Data |
.PYI | IBM | Arquivos de dados | IBM Cognos 7 File |
.17 | IBM | Arquivos de dados | IBM Voice Type Languages Scripts Data File |
.KYR | IBM | Arquivos miscelâneas | Lotus Domino Key Ring File |
Instalar (Opcional) - FileViewPro | Licença de Software | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
“FileViewPro elimina o tempo e a frustração de tentar encontrar um software específico para abrir um ficheiro específico.” - Tucows
*Arquivos que não têm suporte podem ser abertos em formato binário.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro