Extensão de Arquivo: | PEW |
Descrição do Tipo de Arquivo: | IAR Embedded Workbench Data File |
Desenvolvedor de Tipo de Arquivo: | IAR Systems |
Software Associado Principal: | IAR Embedded Workbench |
Desenvolvedor de Software Primário: | IAR Systems |
Instalar (Opcional) - FileViewPro | Licença de Software | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
IAR Systems desenvolveu o arquivo do tipo IAR Embedded Workbench Data File quando oIAR Embedded Workbench foi lançado inicialmente. Nossos dados mostram que os arquivosPEW são frequentemente utilizados pelos usuários de PC no paísUnited States e populares na plataformaWindows 10. Estatisticamente, esses usuários provavelmente estão executando o navegador de internet Google Chrome.
IAR Embedded Workbench porIAR Systems |
Extensão | Desenvolvedor de Tipo de Arquivo | Categoria do Arquivo | Descrição do Tipo de Arquivo |
---|---|---|---|
.S43 | IAR Systems | Arquivos de desenvolvedor | IAR Assembly Source |
.MAT | MathWorks | Arquivos de dados | MATLAB MAT-File |
.S03 | Corel Corporation | Arquivos de dados | Corel WordPerfect Distribution File |
.NP | Extensis | Arquivos de dados | Portfolio NetPublish File |
.XG0 | Corel Corporation | Arquivos de dados | Corel Paradox Secondary Index |
.INP | Concept Software | Arquivos de layout de página | Urdu InPage Document |
.ZNU | Check Point Software Technologies Ltd. | Arquivos de dados | ZoneAlarm Mailsafe Renamed Data |
.MAR | Microsoft Corporation | Arquivos de banco de dados | Microsoft Access Report |
.DRO | Open Source | Arquivos de áudio | DOSBox Raw OPL Format |
.GLP | EIVA a/s | Arquivos de dados | NaviEdit Geoconsult Long Profile |
Instalar (Opcional) - FileViewPro | Licença de Software | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
“FileViewPro elimina o tempo e a frustração de tentar encontrar um software específico para abrir um ficheiro específico.” - Tucows
*Arquivos que não têm suporte podem ser abertos em formato binário.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro