Extensão de Arquivo: | DMY |
Descrição do Tipo de Arquivo: | SEMIA LTST DB Time Series Data File |
Desenvolvedor de Tipo de Arquivo: | PhysioNet |
Software Associado Principal: | SEMIA |
Desenvolvedor de Software Primário: | PhysioNet |
Instalar (Opcional) - FileViewPro | Licença de Software | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
PhysioNet desenvolveu a extensão de arquivo DMY, também conhecido como um arquivoSEMIA LTST DB Time Series Data File, para o pacote de programas SEMIA. As estatísticas de usuários concluem que estes arquivosDMY são populares entre usuários deUnited States e mais frequentemente encontrados na plataformaWindows 10. Na maioria dos casos, esses usuários estão navegando na Internet usando o navegadorGoogle Chrome.
Extensão | Desenvolvedor de Tipo de Arquivo | Categoria do Arquivo | Descrição do Tipo de Arquivo |
---|---|---|---|
.RBL | Just Great Software | Arquivos de dados | RegexBuddy Library File |
.TAX2013 | Intuit, Inc. | Arquivos de dados | TurboTax 2013 Tax Return |
.OPJ | Cadence Design Systems | Arquivos CAD | OrCAD Project File |
.WSS | Microsoft Corporation | Arquivos de sistema | Microsoft Windows Sound System File |
.FILES | Apple | Arquivos de dados | Golden Orchard Apple II CD Rom File |
.QDAT | Apple | Arquivos de dados | QuickTime Install Cache File |
.BEAT | Apple | Arquivos de dados | Golden Orchard Apple II CD Rom File |
.FDL | Corel Corporation | Arquivos de dados | Corel Paradox Secondary Index |
.CSHADER | Microsoft Corporation | Arquivos de dados | Microsoft Visual Studio Text Data |
.KEY | Unknown Developer | Arquivos codificados | License/ Encrypted Security Key File |
Instalar (Opcional) - FileViewPro | Licença de Software | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
“FileViewPro elimina o tempo e a frustração de tentar encontrar um software específico para abrir um ficheiro específico.” - Tucows
*Arquivos que não têm suporte podem ser abertos em formato binário.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro