Rozbudowa | Deweloper typu pliku | Kategoria pliku | Opis typu pliku | Oprogramowanie | Deweloper oprogramowania |
---|---|---|---|---|---|
.ABC | Adobe Systems Incorporated | Pliki wydawcy | ActionScript Byte Code File | FlowCharter | iGrafx |
.AF2 | iGrafx | Pliki z grafiką wektorową | Micrografx ABC FlowCharter 2 File | iGrafx Process | iGrafx |
.AF3 | iGrafx | Pliki z grafiką wektorową | Micrografx ABC FlowCharter 3/4 File | FlowCharter | iGrafx |
.FLO | RFF Electronics | Pliki z danymi | RFFlow Flowchart File | FlowCharter | iGrafx |
.IGX | iGrafx | Pliki z grafiką wektorową | iGrafx Document | FlowCharter | iGrafx |
.PFD | iGrafx | Pliki z grafiką wektorową | Micrografx | iGrafx Process | iGrafx |
.VSD | Microsoft Corporation | Pliki z grafiką wektorową | Microsoft Visio Drawing File | FlowCharter | iGrafx |
Zainstaluj produkty opcjonalne - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj
“FileViewPro eliminuje czas i frustrację związane z próbą odnalezienia konkretnego oprogramowania do otwarcia konkretnego pliku.” - Tucows
*Nie obsługiwane pliki można otworzyć w formacie binarnym.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro