Rozszerzenie pliku: | PUL |
Opis typu pliku: | PATCHMASTER Pulsed Tree Data |
Deweloper typu pliku: | HEKA |
Główne powiązane oprogramowanie: | PATCHMASTER |
Główny deweloper oprogramowania: | HEKA |
Zainstaluj produkty opcjonalne - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj
HEKA opracował typ pliku PATCHMASTER Pulsed Tree Data (rozszerzenie PUL) dla serii oprogramowania PATCHMASTER. Zgodnie z naszymi danymi wewnętrznymi, pliki PATCHMASTER Pulsed Tree Data są najpopularniejsze wśród użytkowników z United States, a większość z nich korzysta z systemu Windows 10. Google Chrome to podstawowa przeglądarka internetowa dla większości tych użytkowników.
PATCHMASTER firmy HEKA |
Rozbudowa | Deweloper typu pliku | Kategoria pliku | Opis typu pliku |
---|---|---|---|
.IDI | Hewlett-Packard | Pliki systemowe | EVA Controller Event Log |
.S01 | Lithops Software | Pliki skompresowane | ZipSplitter Part 2 Archive |
.TWP | Mark O. Hill & Petr Smilauer | Pliki z danymi | WinTWINS Project File |
.AMU | Sony | Pliki z danymi | PictureGear Studio Photo Album File |
.DPS | DivX, LLC. | Pliki konfiguracyjne | DivX Player 2 Skin File |
.SSD | Stardock Corporation | Nietypowe Pliki | WindowBlinds Skin File List |
.PILE | Piletest.com Limited | Pliki z danymi | CHUM Test Results |
.86V | Texas Instruments, Inc. | Pliki z danymi | TI-86 File |
.PL3 | Harvard Graphics | Pliki z danymi | Harvard Graphics Chart Palette |
.DWX | Capilano Computing | Pliki z danymi | DesignWorks Viewer Tools Data |
Zainstaluj produkty opcjonalne - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj
“FileViewPro eliminuje czas i frustrację związane z próbą odnalezienia konkretnego oprogramowania do otwarcia konkretnego pliku.” - Tucows
*Nie obsługiwane pliki można otworzyć w formacie binarnym.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro