File Extension: | V01 |
Filtypebeskrivelse: | Genesis 2000 File |
Filtypeutvikler: | Genesis 2000, Inc |
Primær tilknyttet programvare: | Genesis 2000 |
Primær programvareutvikler: | Genesis 2000, Inc |
Installer valgfrie produkter - FileViewPro (Solvusoft) | Sluttbrukeravtale | Personvernserklæring | Betingelser | Avinstallasjon
Genesis 2000 er hovedprogrammet som benytter Genesis 2000 File-filen, opprinnelig utviklet av Genesis 2000, Inc. Anonym brukerdatastatistikk tyder på at V01-filer er mest populære i United States og hos dem som bruker Windows 10-enheter. Et stort flertall av disse brukerne velger å bruke Google Chrome som foretrukket nettleser.
Genesis 2000 fra Genesis 2000, Inc |
Extension | Filtypeutvikler | Filkategori | Filtypebeskrivelse |
---|---|---|---|
.W14 | Genesis 2000, Inc | Datafiler | Genesis 2000 Data |
.LET | Genesis 2000, Inc | Datafiler | Genesis 2000 Data |
.UUT | Genesis 2000, Inc | Datafiler | Genesis 2000 Data File |
.83S | Texas Instruments, Inc. | Datafiler | TI Connect Data |
.NGR | NEPLAN AG | Datafiler | NEPLAN Graphic Data |
.GPH | StataCorp | Grafiske filer | Stata Graph Data |
.CT3 | Microsoft Corporation | Datafiler | Microsoft Systems Management Server (SMS) Control File |
.QCC | Niobrara R&D Corporation | Systemfiler | NIOBRARA QUCM Firmware File |
.RTT | RagTime.de Development | Datafiler | Ragtime File |
.OS | Open Source | Utviklerfiler | ObjectScript Source File |
Installer valgfrie produkter - FileViewPro (Solvusoft) | Sluttbrukeravtale | Personvernserklæring | Betingelser | Avinstallasjon
“FileViewPro fjerner tiden og frustrasjonen ved å prøve å spore ned en spesifikk programvare for å åpne en spesifikk fil.” - Tucows
*Filer som ikke støttes kan åpnes i binært format.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro