File Extension: | MDJ |
Filtypebeskrivelse: | StarUML Model File |
Filtypeutvikler: | MKLab |
Primær tilknyttet programvare: | MKLab StarUML |
Primær programvareutvikler: | MKLab |
Installer valgfrie produkter - FileViewPro (Solvusoft) | Sluttbrukeravtale | Personvernserklæring | Betingelser | Avinstallasjon
MKLab utviklet StarUML Model File-filtypen da MKLab StarUML først ble utgitt. Besøksdataanalyser viser at disse StarUML Model File-filene vanligvis finnes på Windows 10-brukermaskiner fra United States. Statistisk sett kjører disse brukerne trolig nettleseren Google Chrome.
MKLab StarUML fra MKLab |
Extension | Filtypeutvikler | Filkategori | Filtypebeskrivelse |
---|---|---|---|
.VIA | Keil | Datafiler | ARM Compiler Data |
.GMAP | Garmin | GIS-filer | Garmin Map File |
.VRD | Microsoft Corporation | Datafiler | Visio Report Definition File |
.PAF | FamilySearch | Datafiler | Personal Ancestral File |
.VEL | NEPLAN AG | Datafiler | NEPLAN Network Differences Data |
.PQG | GRH Software | Datafiler | RESCUE ME Os2dos File |
.A4W | Adobe Systems Incorporated | Datafiler | Authorware 4 Windows File |
.JW | Microsoft Corporation | Datafiler | Microsoft WordPad Document |
.M4T | Sage | Datafiler | Sage MAS 90 Data File |
.AS4 | askSam Systems | Backupfiler | AskSam Backup File |
Installer valgfrie produkter - FileViewPro (Solvusoft) | Sluttbrukeravtale | Personvernserklæring | Betingelser | Avinstallasjon
“FileViewPro fjerner tiden og frustrasjonen ved å prøve å spore ned en spesifikk programvare for å åpne en spesifikk fil.” - Tucows
*Filer som ikke støttes kan åpnes i binært format.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro