File Extension: | KM2 |
Filtypebeskrivelse: | ActiveModeler Process Map |
Filtypeutvikler: | KAISHA-Tec |
Primær tilknyttet programvare: | Avantage |
Primær programvareutvikler: | KAISHA-Tec |
Installer valgfrie produkter - FileViewPro (Solvusoft) | Sluttbrukeravtale | Personvernserklæring | Betingelser | Avinstallasjon
Filtypen KM2 er en ActiveModeler Process Map-fil utviklet opprinnelig av KAISHA-Tec for Avantage. Vanligvis finnes ActiveModeler Process Map-filer på brukerdatamaskiner fra United States og på PC-er som kjører operativsystemet Windows 10. Disse brukerne besøker ofte nettstedet vårt med Google Chrome.
Avantage fra KAISHA-Tec |
Extension | Filtypeutvikler | Filkategori | Filtypebeskrivelse |
---|---|---|---|
.BPMN | KAISHA-Tec | Tektfiles | Business Process Model And Notation Document |
.V2Y | Texas Instruments, Inc. | Datafiler | TI Voyage 200 Application Variables Data |
.WSD | MicroPro International Corp. | Tektfiles | WordStar Document |
.LOG | Unknown Developer | Tektfiles | Log File |
.3B5 | Dr. Hsin H. Huang | Datafiler | STABCAL File |
.ARMOURFONT | Apple | Datafiler | Golden Orchard Apple II CD Rom File |
.320 | Open Source | Datafiler | Scream Tracker 32 Data |
.EDT | Adobe Systems Incorporated | ebok Filer | Adobe eBook Download Settings |
.MMC | Microsoft Corporation | Datafiler | Microsoft Media Catalog |
.C1DX | GrapeCity | Datafiler | C1Report C1D Open XML Document |
Installer valgfrie produkter - FileViewPro (Solvusoft) | Sluttbrukeravtale | Personvernserklæring | Betingelser | Avinstallasjon
“FileViewPro fjerner tiden og frustrasjonen ved å prøve å spore ned en spesifikk programvare for å åpne en spesifikk fil.” - Tucows
*Filer som ikke støttes kan åpnes i binært format.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro