File Extension: | GXR |
Filtypebeskrivelse: | GeneXus Report |
Filtypeutvikler: | ARTech |
Primær tilknyttet programvare: | GeneXus |
Primær programvareutvikler: | ARTech |
Installer valgfrie produkter - FileViewPro (Solvusoft) | Sluttbrukeravtale | Personvernserklæring | Betingelser | Avinstallasjon
ARTech utviklet GeneXus Report-filtypen da GeneXus først ble utgitt. Dataene viser at GXR-filer ofte brukes av PC-brukere i United States, og er populære på Windows 10-plattformen. Et stort flertall av disse brukerne velger å bruke Google Chrome som foretrukket nettleser.
Extension | Filtypeutvikler | Filkategori | Filtypebeskrivelse |
---|---|---|---|
.ORDEREDTEST | Microsoft Corporation | Utviklerfiler | Visual Studio Ordered Test File |
.PRI | The Qt Company | Utviklerfiler | Qt Project Include File |
.POD | Terminal Reality | Spillfiler | Terminal Reality Game Data File |
.GXP | Utviklerfiler | Google XML Pages Data | |
.SVH | IEEE Xplore | Utviklerfiler | SystemVerilog Source Code Header File |
.EDMX | Microsoft Corporation | Utviklerfiler | ADO.NET Entity Data Model Designer File |
.BCC | Broderbund | Datafiler | Calendar Creator File |
.CONFIG | Unknown Developer | Utviklerfiler | Configuration File |
.EW | OpenEuphoria | Utviklerfiler | Euphoria Source Code File |
.PZC | GraphPad Software | Utviklerfiler | GraphPad Prism Script |
Installer valgfrie produkter - FileViewPro (Solvusoft) | Sluttbrukeravtale | Personvernserklæring | Betingelser | Avinstallasjon
“FileViewPro fjerner tiden og frustrasjonen ved å prøve å spore ned en spesifikk programvare for å åpne en spesifikk fil.” - Tucows
*Filer som ikke støttes kan åpnes i binært format.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro