File Extension: | 70 |
Filtypebeskrivelse: | Creo Elements/Pro Versioned Data |
Filtypeutvikler: | PTC |
Primær tilknyttet programvare: | Pro/ENGINEER |
Primær programvareutvikler: | PTC |
Installer valgfrie produkter - FileViewPro (Solvusoft) | Sluttbrukeravtale | Personvernserklæring | Betingelser | Avinstallasjon
PTC utviklet Creo Elements/Pro Versioned Data-filtypen da Pro/ENGINEER først ble utgitt. Brukerstatistikk tyder på at disse 70-filene er populære hos brukere fra United States, og finnes oftest på Windows 10-plattformen. Et stort flertall av disse brukerne velger å bruke Google Chrome som foretrukket nettleser.
![]() | Pro/ENGINEER fra PTC |
Extension | Filtypeutvikler | Filkategori | Filtypebeskrivelse |
---|---|---|---|
.97 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.63 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.90 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.94 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.50 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.29 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.95 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.71 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.33 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.78 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
Installer valgfrie produkter - FileViewPro (Solvusoft) | Sluttbrukeravtale | Personvernserklæring | Betingelser | Avinstallasjon
“FileViewPro fjerner tiden og frustrasjonen ved å prøve å spore ned en spesifikk programvare for å åpne en spesifikk fil.” - Tucows
*Filer som ikke støttes kan åpnes i binært format.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro