Extensie: | SPE |
Bestandstype Beschrijving: | SPSS Extension |
Bestandstype Ontwikkelaar: | IBM |
Primaire Geassocieerde Software: | IBM SPSS |
Ontwikkelaar Van Primaire Software: | IBM |
Installeer optionele producten - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden | Verwijderen
WinView is het primaire softwareprogramma dat gebruik maakt van het SPSS Extension bestand, oorspronkelijk ontwikkeld door Princeton Instruments. Interne websitestatistieken tonen aan dat SPE bestanden het meest populair zijn bij gebruikers in United States en degenen die het Windows 10 besturingssysteem draaien. In de meeste gevallen surfen deze gebruikers op het internet via de Google Chrome browser.
IBM SPSS door IBM | |
WinView door Princeton Instruments |
Uitbreiding | Bestandstype Ontwikkelaar | Bestandscategorie | Bestandstype Beschrijving |
---|---|---|---|
.BKS | Microsoft Corporation | Instellingsbestanden | NTBackup Settings File |
.19 | IBM | Gegevensbestanden | IBM Voice Type Languages Scripts Data File |
.SDT | Intuit, Inc. | Gegevensbestanden | QuickBooks Data File |
.MWP | IBM | Tekstbestanden | Lotus Word Pro SmartMaster File |
.FDK | Interscape | Gegevensbestanden | Fluentizer Fluent Dictionary |
.123 | IBM | Werkbladbestanden | Lotus 1-2-3 Spreadsheet |
.LSS | IBM | Ontwikkelaarsbestanden | LotusScript Source Code |
.QF | Nokia | Instellingsbestanden | Nokia (Ovi) Maps Version Data |
.ADN | Microsoft Corporation | Databasebestanden | Access Blank Project Template |
.QST | Synergy Software | Gegevensbestanden | KaleidaGraph Style File |
Installeer optionele producten - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden | Verwijderen
“FileViewPro elimineert de tijd en frustratie van het proberen te achterhalen van een specifieke software om een specifiek bestand te openen.” - Tucows
*Bestanden die niet worden ondersteund, kunnen in binair formaat worden geopend.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro