Extensie: | LUX |
Bestandstype Beschrijving: | Spectramap Database |
Bestandstype Ontwikkelaar: | Coloritto |
Primaire Geassocieerde Software: | Spectramap |
Ontwikkelaar Van Primaire Software: | Coloritto |
Installeer optionele producten - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden | Verwijderen
De lancering van het Spectramap softwareprogramma heeft geleid tot de ontwikkeling van het Spectramap Database bestandtype door Coloritto. Gebruikersstatistieken concluderen dat deze LUX bestanden populair zijn bij gebruikers van United States en het meest frequent gevonden op het Windows 10 platform. Over het algemeen hebben we ontdekt dat de meeste van deze mensen Google Chrome gebruikers zijn.
Spectramap door Coloritto |
Uitbreiding | Bestandstype Ontwikkelaar | Bestandscategorie | Bestandstype Beschrijving |
---|---|---|---|
.ACCDC | Microsoft Corporation | Databasebestanden | Microsoft Access Signed Package |
.MDBHTML | Microsoft Corporation | Databasebestanden | Microsoft Access Database HTML File |
.4DA | 4D, Inc | Databasebestanden | 4th Dimension Database Data File |
.EDB | Microsoft Corporation | Databasebestanden | Exchange Information Store Database |
.VIW | Microsoft Corporation | Databasebestanden | Microsoft SQL Server View Script File |
.DB4 | dBase, LLC | Databasebestanden | dBASE IV Data |
.MYD | MySQL AB | Databasebestanden | MySQL Database Data File |
.FPT | Sage | Databasebestanden | ACT! Data File |
.JTX | Microsoft Corporation | Pagina-indelingsbestand | XPS Document File |
.SQLITEDB | Dwayne Richard Hipp | Databasebestanden | SQLite Database |
Installeer optionele producten - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden | Verwijderen
“FileViewPro elimineert de tijd en frustratie van het proberen te achterhalen van een specifieke software om een specifiek bestand te openen.” - Tucows
*Bestanden die niet worden ondersteund, kunnen in binair formaat worden geopend.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro