파일 확장자: | VAR |
파일 종류 기술: | Variable Data |
파일 종류 개발자: | M:Pact Technologies |
주요 관련 소프트웨어: | My Personal Programmer |
주요 소프트웨어 개발자: | M:Pact Technologies |
선택적 소프트웨어 설치 - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | 개인 정보 보호 정책 | 사용 약관 | 설치 제거
Variable Data 파일은 VAR 파일 확장자에서 가장 많이 사용하는 종류입니다. 본래는 M:Pact Technologies이(가) My Personal Programmer를 위해 개발했습니다. 우리의 내부 데이터에 따르면, Variable Data 파일은 China 사용자들에게 가장 인기가 있고, 그 중 대부분은 Windows 10을 사용하고 있습니다. 이 사용자들의 대부분은 기본 인터넷 브라우저를 Google Chrome로 사용하기를 선택했습니다.
M:Pact Technologies의 My Personal Programmer | |
Unknown Developer의 Icon Author |
신장 | 파일 종류 개발자 | 파일 카테고리 | 파일 종류 기술 |
---|---|---|---|
.HHH | Mix Software | 개발자 파일 | Power C Precompiled Header File |
.FOR | MacroMates | 개발자 파일 | Fortran 77 Source File |
.V | Microsoft Corporation | 래스터 이미지 파일 | Subsampled Raw YUV Image |
.DFM | Open Source | 텍스트 파일 | Pascal File |
.POT | Microsoft Corporation | 데이터 파일 | PowerPoint Template |
.XBS | XnSoft | 개발자 파일 | XnView Script |
.YAB | Open Source | 개발자 파일 | Yabasic Source Code |
.XCL | Jeffrey C. Johnson | 개발자 파일 | XTree For Windows Script |
.UNX | Unknown Developer | 데이터 파일 | Unknown Apple II File. (found On Golden Orchard Apple II CD Rom) |
.X | Microsoft Corporation | 3D 파일 | DirectX Model File |
선택적 소프트웨어 설치 - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | 개인 정보 보호 정책 | 사용 약관 | 설치 제거
*지원되지 않는 파일은 이진 형식으로 열 수 있습니다.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro