파일 확장자: | ROD |
파일 종류 기술: | RIB Office Database File |
파일 종류 개발자: | RIB Software |
주요 관련 소프트웨어: | RIB office |
주요 소프트웨어 개발자: | RIB Software |
선택적 소프트웨어 설치 - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | 개인 정보 보호 정책 | 사용 약관 | 설치 제거
Martin "Nehar" Doležal은(는) Nethar Ancestry 소프트웨어 시리즈를 위해 RIB Office Database File(ROD) 파일을 개발했습니다. 웹사이트 방문자 분석은 ROD 파일이 Windows 10 사용자 기계에서 흔히 발견되며, United States에서 가장 인기가 있다는 것을 보여줍니다. 통계적으로, 이 사용자들은 대부분 Google Chrome 인터넷 브라우저를 사용합니다.
신장 | 파일 종류 개발자 | 파일 카테고리 | 파일 종류 기술 |
---|---|---|---|
.RPA | RIB Software | 데이터 파일 | RIB Project Archive File |
.RPD | RIB Software | 데이터베이스 파일 | RIB Project Database File |
.CCP | Ambiera | 3D 파일 | CopperCube JavaScript File |
.ACCDB | Microsoft Corporation | 데이터베이스 파일 | Access 2007 Database File |
.DB-JOURNAL | Sublime HQ Pty Ltd | 데이터베이스 파일 | SQLite Rollback Journal File |
.QRY | Oracle Corporation | 데이터베이스 파일 | Query File |
.QBQUERY | MySQL AB | 데이터베이스 파일 | MySQL Query Browser Saved SQL Query Command Data |
.DBA | PDC (Prolog Development Center) | 데이터베이스 파일 | Turbo Prolog Database |
.USR | FileMaker Inc. | 데이터베이스 파일 | FileMaker Pro Database File |
.CEP | Nomitech | 데이터베이스 파일 | CostOS Estimating Project Database File |
선택적 소프트웨어 설치 - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | 개인 정보 보호 정책 | 사용 약관 | 설치 제거
*지원되지 않는 파일은 이진 형식으로 열 수 있습니다.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro