파일 확장자: | DFR |
파일 종류 기술: | SmartWare Report Definition File |
파일 종류 개발자: | SmartWare Corporation |
주요 관련 소프트웨어: | SmartWare |
주요 소프트웨어 개발자: | SmartWare Corporation |
선택적 소프트웨어 설치 - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | 개인 정보 보호 정책 | 사용 약관 | 설치 제거
SmartWare Report Definition File 파일은 원래 Data Access Worldwide가 DataFlex 소프트웨어 응용 프로그램을 위해 개발했습니다. 우리의 내부 웹 추적 데이터에 따르면, Windows 10 운영 체제를 사용하는 United States에 살고 있는 사용자들이 SmartWare Report Definition File 파일을 사용할 가능성이 가장 높은 것으로 나타났습니다. 이 사용자들 중 높은 비율은 Google Chrome을(를) 사용하여 웹을 열람합니다.
SmartWare Corporation의 SmartWare | |
Data Access Worldwide의 DataFlex |
신장 | 파일 종류 개발자 | 파일 카테고리 | 파일 종류 기술 |
---|---|---|---|
.GDS | Cadence Design Systems | CAD 파일 | Graphic Data System File |
.HYP | Interscape | 압축 파일 | HYPER Compressed Archive |
.BFW | SmartWare Corporation | 백업 파일 | SmartWare Backup Cross-tab Definition |
.VWS | SmartWare Corporation | 데이터 파일 | SmartWare Standard View |
.PRN | Various Developers | 페이지 레이아웃 파일 | HP PCL Printer Output |
.BFX | Cheyenne Software (CYE) | 데이터 파일 | Bitware Fax Document |
.MAC | Apple | 래스터 이미지 파일 | MacPaint Image |
.DEF | Microsoft Corporation | 개발자 파일 | Module Definition File |
.BFR | SmartWare Corporation | 데이터 파일 | SmartWare Backup Report Definition |
.BTX | SmartWare Corporation | 백업 파일 | SmartWare Backup Text File |
선택적 소프트웨어 설치 - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | 개인 정보 보호 정책 | 사용 약관 | 설치 제거
*지원되지 않는 파일은 이진 형식으로 열 수 있습니다.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro