파일 확장자: | C4 |
파일 종류 기술: | JEDMICS Image File |
파일 종류 개발자: | Northrop Grumman Corporation |
주요 관련 소프트웨어: | Trix DrawingCenter |
주요 소프트웨어 개발자: | Trix Systems |
선택적 소프트웨어 설치 - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | 개인 정보 보호 정책 | 사용 약관 | 설치 제거
C4 파일은 JEDMICS Image File 파일 종류입니다. Trix Systems이(가) Trix DrawingCenter용으로 개발했습니다. 우리의 데이터는 United States의 PC 사용자들이 주로C4 파일을 사용하고 있다는 점과 Windows 10 플랫폼에서 유명하다는 점을 보여줍니다. Google Chrome는 이 개체군이 가장 널리퍼진 사용하는 인터넷 브라우저입니다.
CAD Systems Unlimited, Inc.의 Slick! ViewPlus | |
Trix Systems의 Trix DrawingCenter |
신장 | 파일 종류 개발자 | 파일 카테고리 | 파일 종류 기술 |
---|---|---|---|
.PLT | Tecplot, Inc | 데이터 파일 | Tecplot Binary Data File |
.PC1 | Tom Hudson | 래스터 이미지 파일 | Degas Elite Low Res Image File |
.SIX | Digital Equipment Corporation | 래스터 이미지 파일 | DEC LN03+ Sixel Bitmap Image File |
.JPS | Open Source | 백업 파일 | Akeeba Backup Archive |
.PJPEG | Microsoft Corporation | 래스터 이미지 파일 | Progressive JPEG Image |
.SUP | Unknown Developer | 래스터 이미지 파일 | Subtitle Bitmap File |
.U | Epic Games | 게임 파일 | Unreal Tournament Class Package |
.TUB | Corel | 래스터 이미지 파일 | PaintShop Pro Picture Tube |
.IMQ | NASA | 래스터 이미지 파일 | NASA Planetary Image File |
.SPRITE | MIT Media Lab | 래스터 이미지 파일 | Scratch Sprite File |
선택적 소프트웨어 설치 - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | 개인 정보 보호 정책 | 사용 약관 | 설치 제거
*지원되지 않는 파일은 이진 형식으로 열 수 있습니다.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro