파일 확장자: | BAI2 |
파일 종류 기술: | Cash Management Balance Reporting Specifications Version 2 |
파일 종류 개발자: | Bank Administration Institute (BAI) |
주요 관련 소프트웨어: | Unknown Software |
주요 소프트웨어 개발자: | Unknown Developer |
선택적 소프트웨어 설치 - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | 개인 정보 보호 정책 | 사용 약관 | 설치 제거
BAI2 파일 확장자는 Cash Management Balance Reporting Specifications Version 2 파일입니다. 본래 Unknown Software을(를) 위해 Unknown Developer이(가) 개발했습니다. Annoymous 사용자 데이터 통계는 BAI2 파일이 United States에서 가장 인기 있고 Windows 10 기기를 사용하는 사람들에게 가장 인기가 있다는 점을 보여줍니다. 이 사용자들 중 높은 비율은 Google Chrome을(를) 사용하여 웹을 열람합니다.
신장 | 파일 종류 개발자 | 파일 카테고리 | 파일 종류 기술 |
---|---|---|---|
.BER | Unknown Developer | 기타 파일 | German Bericht Report File |
.IQ | IBM | 기타 파일 | IBM Query Files |
.ZAE | Unknown Developer | 데이터 파일 | ZAwinEHE Project |
.EBX | IBM | 개발자 파일 | Rational Rose 98 Compiled Script |
.PHR | Adobe Systems Incorporated | 데이터 파일 | RoboHelp Phrase List |
.CCA | IBM | 데이터 파일 | Cc:Mail Archive File |
.SAC | Adobe Systems Incorporated | 기타 파일 | Shared Asset Catalog File |
.0D8 | Apple | 데이터 파일 | Golden Orchard Apple II CD Rom File |
.BONGO | Apple | 데이터 파일 | Golden Orchard Apple II CD Rom File |
.PROG | Unknown Developer | 기타 파일 | Unknown File Type |
선택적 소프트웨어 설치 - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | 개인 정보 보호 정책 | 사용 약관 | 설치 제거
*지원되지 않는 파일은 이진 형식으로 열 수 있습니다.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro