ファイル拡張子: | QVD |
ファイルタイプの説明: | QlikView Data File |
ファイルタイプのデベロッパー: | Qlik |
プライマリ関連ソフトウェア: | QlikTech International QlikView |
プライマリ・ソフトウェア開発者: | Qlik |
オプション ソフトウェアのインストール - FileViewPro (Solvusoft) | エンドユーザーライセンス契約 | プライバシーポリシー | 利用規約 | アンインストール
Qlikは、最初にQlikTech International QlikViewがリリースされた際にQlikView Data Fileファイルタイプを開発しました。 当社のデータは、QVDファイルが、United StatesのPCユーザーによって頻繁に利用され、Windows 10プラットフォームで人気があることを示しています。 多くの場合、これらのユーザーはGoogle Chromeを使用してWebサイトにアクセスしています。
拡張 | ファイルタイプのデベロッパー | ファイルカテゴリー | ファイルタイプの説明 |
---|---|---|---|
.QVF | Qlik | データベースファイル | QlikView Data File |
.QVT | Qlik | 設定ファイル | QlikView Theme File |
.NSQ | Qlik | データファイル | NScheduler Qlikview Data File |
.QVW | Qlik | データファイル | QlikView Document |
.QAR | Qlik | プラグインファイル | QlikView Extension |
.HTRI | Heat Transfer Research, Inc. | データベースファイル | HTRI Xchanger Suite Data Input File |
.ACCDT | Microsoft Corporation | データベースファイル | Microsoft Access Database Template |
.SR3 | SIR Pty Ltd. | データベースファイル | SIR Database |
.FIV | Forensic Innovations | データベースファイル | File Investigator Database |
.ERD | Open Source | データファイル | Entity Relation Diagram |
オプション ソフトウェアのインストール - FileViewPro (Solvusoft) | エンドユーザーライセンス契約 | プライバシーポリシー | 利用規約 | アンインストール
*サポートされていないファイルはバイナリ形式で開けます。
Copyright © 2010-2024 FileViewPro