ファイル拡張子: | JFD |
ファイルタイプの説明: | JAWS Synopsis Data |
ファイルタイプのデベロッパー: | Freedom Scientific |
プライマリ関連ソフトウェア: | JAWS |
プライマリ・ソフトウェア開発者: | Freedom Scientific |
オプション ソフトウェアのインストール - FileViewPro (Solvusoft) | エンドユーザーライセンス契約 | プライバシーポリシー | 利用規約 | アンインストール
JAWSは、JAWS Synopsis Dataファイルを利用する主なソフトウェアプログラムで、元々Freedom Scientificによって開発されました。 Webサーバー(匿名ユーザー)からのデータは、JFDファイルがUnited Statesで最も人気があり、Windows 10によって、よく使用されていることを示しています。 多くの場合、これらのユーザーはGoogle Chromeを使用してWebサイトにアクセスしています。
Freedom ScientificによるJAWS | |
Captiva Software CorporationによるFormWare |
拡張 | ファイルタイプのデベロッパー | ファイルカテゴリー | ファイルタイプの説明 |
---|---|---|---|
.JCF | Freedom Scientific | その他ファイル | JAWS Configuration File |
.JSH | Freedom Scientific | 開発者ファイル | JAWS Script Header File |
.JGF | Freedom Scientific | データファイル | JAWS Ini File |
.JLS | Freedom Scientific | 3Dファイル | JAWS Data File |
.JSB | Freedom Scientific | 開発者ファイル | JAWS Script Binary File |
.JSM | Mozilla | 設定ファイル | Firefox JavaScript Module |
.JSS | SourceForge | ウェブファイル | JavaScript Style Sheet File |
.ARK | Avanquest Software | 圧縮ファイル | PowerDesk Pro Archive |
.JDF | Adobe Systems Incorporated | 設定ファイル | Adobe Acrobat Job Definition File |
.JSD | Jazer Solutions | データファイル | Jazer Data File |
オプション ソフトウェアのインストール - FileViewPro (Solvusoft) | エンドユーザーライセンス契約 | プライバシーポリシー | 利用規約 | アンインストール
*サポートされていないファイルはバイナリ形式で開けます。
Copyright © 2010-2024 FileViewPro