ファイル拡張子: | HWM |
ファイルタイプの説明: | Own Raster Map Parameters |
ファイルタイプのデベロッパー: | ISYS |
プライマリ関連ソフトウェア: | MapWise |
プライマリ・ソフトウェア開発者: | ISYS |
オプション ソフトウェアのインストール - FileViewPro (Solvusoft) | エンドユーザーライセンス契約 | プライバシーポリシー | 利用規約 | アンインストール
HWMファイル拡張子は、元々MapWise用にISYSが開発したOwn Raster Map Parametersファイルです。 Webサイト訪問者の分析によると、HWMファイルは一般的にWindows 10ユーザーマシンで見られ、United Statesで最も人気があります。 これらのユーザーのほとんどは、Google Chrome Webブラウザーを使用しています。
拡張 | ファイルタイプのデベロッパー | ファイルカテゴリー | ファイルタイプの説明 |
---|---|---|---|
.SBN | ESRI | GISファイル | ESRI Spatial Binary File |
.HNR | Unknown Developer | GISファイル | Teleatlas Data |
.GSR | Golden Software LLC | GISファイル | Golden Software Reference File |
.GPS | Molecular Devices | 設定ファイル | GenePix Settings File |
.MDC | IBM | データファイル | Multi Dimension Cube File |
.NTM | Navitel S.R.O. | GISファイル | Navitel Map |
.DLG | Crytek | ゲームファイル | Crysis Dialogue Data File |
.GXW | Open Source | GISファイル | GRASS GIS Workspace File |
.GMI | GPS Tuner | GISファイル | GPS Tuner Map Calibration Data |
.PIN | Sapper Oy | GISファイル | MNS Projection Information File |
オプション ソフトウェアのインストール - FileViewPro (Solvusoft) | エンドユーザーライセンス契約 | プライバシーポリシー | 利用規約 | アンインストール
*サポートされていないファイルはバイナリ形式で開けます。
Copyright © 2010-2024 FileViewPro