ファイル拡張子: | GEV |
ファイルタイプの説明: | GelEval Document |
ファイルタイプのデベロッパー: | Frogdance Software |
プライマリ関連ソフトウェア: | GelEval |
プライマリ・ソフトウェア開発者: | Frogdance Software |
オプション ソフトウェアのインストール - FileViewPro (Solvusoft) | エンドユーザーライセンス契約 | プライバシーポリシー | 利用規約 | アンインストール
GelEval Documentファイルは、元々GelEval用にFrogdance Softwareによって開発された、GEVファイル拡張子を持つ最も一般的な種類のファイルです。 通常、GelEval Documentファイルは、ChinaのユーザーコンピューターとWindows 10オペレーティングシステムを使用しているPC上にあります。 これらのユーザーのほとんどは、Google Chrome Webブラウザーを使用しています。
拡張 | ファイルタイプのデベロッパー | ファイルカテゴリー | ファイルタイプの説明 |
---|---|---|---|
.VES | Process Plant Computing Limited (PPCL) | データファイル | C Visual Explorer Saved State File |
.0000 | Commodore International | データファイル | VIC-20 Multi Cartridge File |
.TDB | データファイル | Android Thumbnail Cache | |
.BR1 | Ghisler Software GmbH | データファイル | Total Commander Cached Button Bar Icons File |
.CLKP | Crick Software | データファイル | Clicker Palette |
.CSV | Unknown Developer | データファイル | Comma Separated Values File |
.NRC | Nero AG | データファイル | Nero Disc Compilation File |
.SUM | AmsterCHEM | データファイル | Scilab Unit Operation Model File |
.XSC | Microsoft Corporation | データファイル | Visual Studio Dataset Internal Info File |
.FTM | Interscape | オーディオファイル | FamiTracker Module |
オプション ソフトウェアのインストール - FileViewPro (Solvusoft) | エンドユーザーライセンス契約 | プライバシーポリシー | 利用規約 | アンインストール
*サポートされていないファイルはバイナリ形式で開けます。
Copyright © 2010-2024 FileViewPro