ファイル拡張子: | 82 |
ファイルタイプの説明: | Creo Elements/Pro Versioned Data |
ファイルタイプのデベロッパー: | PTC |
プライマリ関連ソフトウェア: | Pro/ENGINEER |
プライマリ・ソフトウェア開発者: | PTC |
オプション ソフトウェアのインストール - FileViewPro (Solvusoft) | エンドユーザーライセンス契約 | プライバシーポリシー | 利用規約 | アンインストール
Pro/ENGINEERは、Creo Elements/Pro Versioned Dataファイルを利用する主なソフトウェアプログラムで、元々PTCによって開発されました。 当社のデータは、82ファイルが、United StatesのPCユーザーによって頻繁に利用され、Windows 10プラットフォームで人気があることを示しています。 これらのユーザーの多くは、Google Chromeを使用してWebを閲覧しています。
拡張 | ファイルタイプのデベロッパー | ファイルカテゴリー | ファイルタイプの説明 |
---|---|---|---|
.87 | PTC | データファイル | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.56 | PTC | データファイル | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.59 | PTC | データファイル | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.77 | PTC | データファイル | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.26 | PTC | データファイル | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.92 | PTC | データファイル | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.93 | PTC | データファイル | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.90 | PTC | データファイル | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.38 | PTC | データファイル | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.50 | PTC | データファイル | Creo Elements/Pro Versioned Data |
オプション ソフトウェアのインストール - FileViewPro (Solvusoft) | エンドユーザーライセンス契約 | プライバシーポリシー | 利用規約 | アンインストール
*サポートされていないファイルはバイナリ形式で開けます。
Copyright © 2010-2024 FileViewPro