Extension | Développeur du type de fichier | Catégorie de fichiers | Description du type de fichier | Logiciel | Développeur de logiciel |
---|---|---|---|---|---|
.M | MathWorks | Fichiers de développeurs | MATLAB Source Code File | Wolfram Research Mathematica | Wolfram Research |
.MA | Autodesk, Inc. | Fichiers 3D | Maya Project File | Wolfram Research Mathematica | Wolfram Research |
.MDB | Microsoft Corporation | Fichiers de base de données | Microsoft Access Database | Wolfram Research Mathematica | Wolfram Research |
.MM | Kodak | Fichiers de données | Kodak EasyShare Thumbnail Cache File | Wolfram Research Mathematica | Wolfram Research |
.MX | Wolfram Research | Fichiers de données | Mathematica Serialized Package File | Wolfram Research Mathematica | Wolfram Research |
Installer des logiciels optionnels - FileViewPro (Solvusoft) | CLUF | Déclaration de confidentialité | Conditions | Désinstaller
“FileViewPro élimine le temps et la frustration de devoir chercher un logiciel spécifique pour ouvrir un fichier spécifique.” - Tucows
*Les fichiers qui ne sont pas pris en charge peuvent être ouverts au format binaire.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro