Extension de fichier: | EMH |
Description du type de fichier: | NaviPac Data |
Développeur du type de fichier: | EIVA a/s |
Principal logiciel associé: | NaviPac |
Principale développeur de logiciel: | EIVA a/s |
Installer des logiciels optionnels - FileViewPro (Solvusoft) | CLUF | Déclaration de confidentialité | Conditions | Désinstaller
L'extension de fichier EMH est un fichier NaviPac Data développé à l'origine EIVA a/s pour NaviPac. Selon nos données internes, les fichiers NaviPac Data sont les plus populaires auprès des utilisateurs en United States, dont une majorité d'entre ont des appareils fonctionnant sous Windows 10. Google Chrome est le navigateur Internet prédominant utilisé par cette population.
Extension | Développeur du type de fichier | Catégorie de fichiers | Description du type de fichier |
---|---|---|---|
.GLP | EIVA a/s | Fichiers de données | NaviEdit Geoconsult Long Profile |
.BSB | Take-Two Interactive | Fichiers de jeu | BioShock Saved Game File |
.VRC | Augmentra Ltd | Fichiers GIS | ViewRanger Map File |
.TAT | ESRI (Environmental Systems Research Institute) | Fichiers GIS | ESRI Geographic Text Attribute Table |
.OMD | Pitney Bowes | Fichiers GIS | MapInfo Routing J Server Data |
.TH | Open Source | Fichiers GIS | Therion Data File |
.MWM | Keen Software House | Fichiers de jeu | Space Engineers Model |
.OV2 | TomTom International BV | Fichiers GIS | TomTom POI (Points Of Interest) Database |
.AAT | ESRI | Fichiers GIS | Arcinfo Line Data Attribute Data |
.BQW | ESRI (Environmental Systems Research Institute) | Fichiers GIS | ArcView World Data |
Installer des logiciels optionnels - FileViewPro (Solvusoft) | CLUF | Déclaration de confidentialité | Conditions | Désinstaller
“FileViewPro élimine le temps et la frustration de devoir chercher un logiciel spécifique pour ouvrir un fichier spécifique.” - Tucows
*Les fichiers qui ne sont pas pris en charge peuvent être ouverts au format binaire.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro