Extension de fichier: | DAN |
Description du type de fichier: | D-MAS Analysis System Patient Data File |
Développeur du type de fichier: | DanMedical |
Principal logiciel associé: | D-MAS |
Principale développeur de logiciel: | DanMedical |
Installer des logiciels optionnels - FileViewPro (Solvusoft) | CLUF | Déclaration de confidentialité | Conditions | Désinstaller
Les fichiers DAN sont un type de D-MAS Analysis System Patient Data File développé pour D-MAS par DanMedical. Les statistiques internes du site Web montrent que les fichiers DAN sont les plus populaires auprès des utilisateurs de United Stateset ceux qui utilisent le système d'exploitation Windows 10. Google Chrome est le navigateur internet principal de la majeure partie de ces utilisateurs.
D-MAS par DanMedical |
Extension | Développeur du type de fichier | Catégorie de fichiers | Description du type de fichier |
---|---|---|---|
.LR | Adtollo | Fichiers de données | Chaos Desktop Layer List File |
.FBF | Promosoft Corporation | Fichiers de données | Free Backup Fix Backup File |
.CYO | Hot Neuron | Fichiers de données | Clustify Output File |
.UIL | IBM | Fichiers de données | AIX User Interface Language |
.ILR | Unity Technologies | Fichiers de données | Unity 3D License Request |
.PXL | Microsoft Corporation | Fichiers de données | Pocket Excel File |
.V5D | Open Source | Fichiers de données | Vis5D Dataset UNIX Chemical |
.WCP | Corel | Fichiers vidéo | WinDVD Creator Project File |
.89 | PTC | Fichiers de données | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.XMI | Object Management Group (OMG) | Fichiers de données | XML Metadata Interchange File |
Installer des logiciels optionnels - FileViewPro (Solvusoft) | CLUF | Déclaration de confidentialité | Conditions | Désinstaller
“FileViewPro élimine le temps et la frustration de devoir chercher un logiciel spécifique pour ouvrir un fichier spécifique.” - Tucows
*Les fichiers qui ne sont pas pris en charge peuvent être ouverts au format binaire.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro