Extension de fichier: | 4WS |
Description du type de fichier: | Macro Toolworks Data File |
Développeur du type de fichier: | Pitrinec |
Principal logiciel associé: | Macro Toolworks |
Principale développeur de logiciel: | Pitrinec |
Installer des logiciels optionnels - FileViewPro (Solvusoft) | CLUF | Déclaration de confidentialité | Conditions | Désinstaller
Les fichiers Macro Toolworks Data File ont été initialement développés par Pitrinecpour l'application logicielle Macro Toolworks. Les statistiques internes du site Web montrent que les fichiers 4WS sont les plus populaires auprès des utilisateurs de United Stateset ceux qui utilisent le système d'exploitation Windows 10. Dans la plupart des cas, ces utilisateurs surfent sur internet en utilisant le navigateur Google Chrome.
Macro Toolworks par Pitrinec |
Extension | Développeur du type de fichier | Catégorie de fichiers | Description du type de fichier |
---|---|---|---|
.4TW | Pitrinec | Fichiers de paramètres | Macro Toolworks Macro Set |
.4PK | Pitrinec | Fichiers de développeurs | Perfect Keyboard Macro Set |
.4CM | Pitrinec | Fichiers de paramètres | ClickyMouse Macro Set |
.CLX | IBM | Fichiers de données | Rational XDE |
.4DS | 4D, Inc | Fichiers de données | 4th Dimension Database Windows Data Segment |
.022 | bhv | Fichiers de données | Winfunktion Mathematik V8.0 Julia Fractal File |
.REB | REBOL Technologies | Fichiers de développeurs | REBOL Script File |
.SEO | Link Engine Management Ltd. | Fichiers de données | PC Link File |
.PAW | SecurelyShare | Fichiers encodés | PawaaFILE File Format |
.9XB | Texas Instruments, Inc. | Fichiers de données | TI Connect Data |
Installer des logiciels optionnels - FileViewPro (Solvusoft) | CLUF | Déclaration de confidentialité | Conditions | Désinstaller
“FileViewPro élimine le temps et la frustration de devoir chercher un logiciel spécifique pour ouvrir un fichier spécifique.” - Tucows
*Les fichiers qui ne sont pas pris en charge peuvent être ouverts au format binaire.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro