Tiedostopääte: | JT |
Tiedostotyypin kuvaus: | JT Open CAD File |
Tiedostotyypin kehittäjä: | Siemens PLM Software |
Ensisijaisesti liittyvät ohjelmistot: | Siemens PLM NX |
Ensisijaisesti liittyvät ohjelmiston kehittäjät: | Siemens PLM Software |
Asenna (valinnainen) - FileViewPro | EULA | Tietosuojakäytäntö | Ehdot | Poista asennus
JT Open CAD File-tiedostot ovat suosituimpia tiedostotyyppejä joilla on JT-tiedostopääte, jonka on alkuperäisesti kehittänyt Siemens PLM Software käyttöön Siemens PLM NX-ohjelmassa. Vierailijoiden datan analysointi osoittaa, että JT Open CAD File-tiedostotyyppi löytyy tyypillisesti Windows 10-käyttöjärjestelmiltä, jotka ovat kotoisin United Statessta. Suurin osa näistä käyttäjistä valitsee Google Chrome-selaimen suosimakseen verkkoselaimeksi.
Siemens PLM NX-ohjelmiston kehittäjä: Siemens PLM Software |
laajentaminen | Tiedostotyypin kehittäjä | Tiedostoluokka | Tiedostotyypin kuvaus |
---|---|---|---|
.PAR | Siemens PLM Software | CAD-tiedostot | Solid Edge Part File |
.STEP | Unknown Developer | 3D-kuvatiedostot | STEP 3D Model |
.X_B | Siemens PLM Software | CAD-tiedostot | Parasolid Model (binary) |
.TSO | Siemens AG | 3D-kuvatiedostot | NX2 File 3D Faceted Spacial Volume Data |
.PSM | Embarcadero Technologies | Datatiedostot | Turbo Pascal Symbol Table Of IDE |
.DPV | Siemens PLM Software | Asetustiedostot | Siemens NX Drafting Standard Filed |
.CMP | Microsoft Corporation | Asetustiedostot | Windows Connection Manager Profile |
.BCZ | Siemens AG | Pakatut tiedostot | Siemens Teamcenter Zipped Briefcase File |
.MOD | Open Source | Äänitiedostot | Amiga Music Module File |
.X_T | Siemens PLM Software | CAD-tiedostot | Parasolid Model Part File |
Asenna (valinnainen) - FileViewPro | EULA | Tietosuojakäytäntö | Ehdot | Poista asennus
“FileViewPro poistaa ajan ja turhautumisen, kun yrittää löytää tiettyä ohjelmistoa avatakseen tietyn tiedoston.” - Tucows
*Tukemattomat tiedostomuodot voidaan avata binäärimuodossa.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro