Tiedostopääte: | HMR |
Tiedostotyypin kuvaus: | Bentley Microstation Raster Image |
Tiedostotyypin kehittäjä: | Bentley Systems |
Ensisijaisesti liittyvät ohjelmistot: | MicroStation |
Ensisijaisesti liittyvät ohjelmiston kehittäjät: | Bentley Systems |
Asenna (valinnainen) - FileViewPro | EULA | Tietosuojakäytäntö | Ehdot | Poista asennus
Ensisijaisesti HMR-tiedostopääte on Bentley Microstation Raster Image tyyppinen tiedosto, joka on kehitetty MicroStation-ohjelmistolle ja jonka kehittäjä on Bentley Systems. Käyttäjätilastoista päättelemällä selviää, että HMR-tiedostopäätettä suosivat erityisesti United Statessta kotoisin olevat käyttäjät, ja useimmiten tiedostopääte löytyy Windows 10-käyttöjärjestelmästä. Nämä käyttäjät vierailevat verkkosivuillamme useimmiten Google Chrome-selaimella.
MicroStation-ohjelmiston kehittäjä: Bentley Systems |
laajentaminen | Tiedostotyypin kehittäjä | Tiedostoluokka | Tiedostotyypin kuvaus |
---|---|---|---|
.00D | Bentley Systems | Datatiedostot | Bentley GEOPAK Resource File |
.M01 | Digital Vision | Graafiset Tiedostot | ComputerEyes Animation File |
.UCF | Cisco Systems | Web-tiedostot | WebEx Media File |
.TIN | Bentley Systems | 3D-kuvatiedostot | Bentley GEOPAK Environmental Modeling Systems Data |
.MSD | ESRI | GIS-tiedostot | Map Service Definition File |
.HLN | Bentley Systems | CAD-tiedostot | MicroStation Hidden Line Data |
.DGN | Bentley Systems | CAD-tiedostot | MicroStation Drawing File |
.P07 | Peter B. Clements | Varmuuskopiointitiedostot | PAR Recovery Volume |
.GPK | Steinberg | Äänitiedostot | WaveLab Audio Peak File |
.XSR | Bentley Systems | Datatiedostot | Bentley GEOPAK XS List Report |
Asenna (valinnainen) - FileViewPro | EULA | Tietosuojakäytäntö | Ehdot | Poista asennus
“FileViewPro poistaa ajan ja turhautumisen, kun yrittää löytää tiettyä ohjelmistoa avatakseen tietyn tiedoston.” - Tucows
*Tukemattomat tiedostomuodot voidaan avata binäärimuodossa.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro