Tiedostopääte: | HBK |
Tiedostotyypin kuvaus: | Mathcad Handbook File |
Tiedostotyypin kehittäjä: | Mathsoft |
Ensisijaisesti liittyvät ohjelmistot: | Mathcad |
Ensisijaisesti liittyvät ohjelmiston kehittäjät: | PTC |
Asenna (valinnainen) - FileViewPro | EULA | Tietosuojakäytäntö | Ehdot | Poista asennus
PTC kehitti HBK-tiedostopäätteen, joka tunnetaan myös Mathcad Handbook File-tiedostotyyppinä, jota Mathcad-ohjelmisto käyttää. Tietomme osoittavat, että HBK-tiedostoja käyttävät useimmiten tietokoneenkäyttäjät United Statessta, ja suosittuja Windows 10-käyttöjärjestelmässä. Tilastojen mukaan nämä käyttäjät käyttävät todennäköisimmin Google Chrome-verkkoselainta.
laajentaminen | Tiedostotyypin kehittäjä | Tiedostoluokka | Tiedostotyypin kuvaus |
---|---|---|---|
.71 | PTC | Datatiedostot | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.EMN | PTC | CAD-tiedostot | Pro/ENGINEER ECAD IDF File |
.99 | PTC | Datatiedostot | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.41 | PTC | Datatiedostot | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.MCDX | PTC | Datatiedostot | Mathcad Prime Document |
.STL | 3D Systems | CAD-tiedostot | Stereolithography File |
.XPR | Parametric Technology Corporation | 3D-kuvatiedostot | Pro/ENGINEER Part Instance Accelerator File |
.67 | PTC | Datatiedostot | Creo Elements/Pro Versioned Data |
.AFR | The FreeBSD Community | Datatiedostot | FreeBSD File |
.82 | PTC | Datatiedostot | Creo Elements/Pro Versioned Data |
Asenna (valinnainen) - FileViewPro | EULA | Tietosuojakäytäntö | Ehdot | Poista asennus
“FileViewPro poistaa ajan ja turhautumisen, kun yrittää löytää tiettyä ohjelmistoa avatakseen tietyn tiedoston.” - Tucows
*Tukemattomat tiedostomuodot voidaan avata binäärimuodossa.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro