Extensión del Archivo: | RPH |
Descripción del tipo de archivo: | Sestava POHODA File |
Desarrollador del tipo de archivo: | STORMWARE |
Software principal asociado: | Report Designer |
Desarrollador del software principal: | STORMWARE |
Instalar software opcional - FileViewPro (Solvusoft) | Términos de uso | Política de Privacidad | Términos | Desinstalar
STORMWARE desarrolló la extensión de archivo RPH, también conocido como archivo Sestava POHODA File, para el paquete de software Report Designer. Nuestros datos muestran que los archivos RPH son utilizados frecuentemente por los usuarios de PC en United States y que son populares en la plataforma Windows 10. Con frecuencia, estos usuarios visitan nuestro sitio web usando Google Chrome.
Report Designer por STORMWARE |
Extensión | Desarrollador del tipo de archivo | Categoría de archivo | Descripción del tipo de archivo |
---|---|---|---|
.TIE | Codeweavers | Archivos de datos | CrossTie Installer File |
.ZPE | Check Point Software Technologies Ltd. | Archivos de datos | ZoneAlarm Mailsafe Renamed Data |
.OTX | Open Source | Archivos de datos | TheWord Encrypted Old Testament Text Module |
.JRXML | Jaspersoft | Archivos de datos | JasperReports Layout File |
.LP7 | Lex Persona | Archivos de datos | LP7 Digital Signed File |
.KD3 | Yayoi Co., Ltd. | Archivos de datos | Yayoi Kaikei Accounting Data |
.BPM | Simple DirectMedia Layer (SDL) | Archivos de datos | Trados AutoSuggest Dictionary File |
.NNVS | NextNine Ltd. | Archivos de datos | NextNine VNC Player VNC Session File |
.EKR | EEG Store | Archivos de datos | EEGer Data |
.CHP | Corel Corporation | Archivos de datos | Ventura Publisher Chapter Document |
Instalar software opcional - FileViewPro (Solvusoft) | Términos de uso | Política de Privacidad | Términos | Desinstalar
“FileViewPro elimina el tiempo y la frustración de intentar localizar un software específico para abrir un archivo específico.” - Tucows
*Los archivos no soportados pueden ser abiertos en formato binario.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro