Erweiterung | Dateityp-Entwickler | Dateikategorie | Dateityp Beschreibung | Primäre Software | Primärer Softwareentwickler |
---|---|---|---|---|---|
.VCT | Clark Labs | GIS-Dateien | IDRISI Vector Image | ESRI ArcGIS for Desktop | ESRI (Environmental Systems Research Institute) |
.VDC | Clark Labs | GIS-Dateien | IDRISI Vector Documentation File | ESRI ArcGIS for Desktop | ESRI (Environmental Systems Research Institute) |
.VEC | Omron Corporation | GIS-Dateien | CX-Designer Shape File | OMRON CX-One | Omron Corporation |
.VPF | Interscape | GIS-Dateien | Vector Product Format | H2OMAP Water | Interscape |
.VRC | Augmentra Ltd | GIS-Dateien | ViewRanger Map File | ViewRanger | Augmentra Ltd |
.VRH | Augmentra Ltd | GIS-Dateien | ViewRanger Map File | ViewRanger | Augmentra Ltd |
.VRM | Augmentra Ltd | GIS-Dateien | ViewRanger Map File | ViewRanger | Augmentra Ltd |
.VTM | Adobe Systems Incorporated | GIS-Dateien | Visual Tool Markup Language Document | Adobe Dreamweaver | Adobe Systems Incorporated |
.VYK | GEPRO spol. s ro | GIS-Dateien | GEPRO MISYS Data | MISYS | GEPRO spol. s ro |
Optionale Software installieren - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Datenschutz | Bestimmungen | Deinstallieren
“FileViewPro beseitigt die Zeit und den Frust, eine spezielle Software für eine spezielle Datei zu finden.” - Tucows
*Dateien, die nicht unterstützt werden, können im Binärformat geöffnet werden.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro