Dateierweiterung: | X_B |
Dateityp Beschreibung: | Parasolid Model (binary) |
Dateityp-Entwickler: | Siemens PLM Software |
Primäre zugehörige Software: | Parasolid |
Primärer Softwareentwickler: | Siemens PLM Software |
Optionale Software installieren - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Datenschutz | Bestimmungen | Deinstallieren
In erster Linie ist eine X_B Dateiendung ein Dateityp, Parasolid Model (binary) entwickelt für das Softwareprogramm Parasolidvon Siemens PLM Software. Ärgerliche Nutzdatenstatistiken deuten darauf hin, dass X_B Dateien am beliebtesten sind in United States und bei denen, die Windows 10 Geräte verwenden. In den meisten Fällen surfen diese Benutzer im Internet mit dem Google Chrome Browser.
Parasolid durch Siemens PLM Software |
Erweiterung | Dateityp-Entwickler | Dateikategorie | Dateityp Beschreibung |
---|---|---|---|
.X_T | Siemens PLM Software | CAD-Dateien | Parasolid Model Part File |
.BCZ | Siemens AG | Komprimierte Dateien | Siemens Teamcenter Zipped Briefcase File |
.PAR | Siemens PLM Software | CAD-Dateien | Solid Edge Part File |
.JT | Siemens PLM Software | CAD-Dateien | JT Open CAD File |
.OBJ | Wavefront Technologies | 3D-Dateien | Wavefront 3D Object File |
.DFT | Breaktru Software | Einstellungsdateien | eJuice Me Up Default Settings File |
.MOD | Open Source | Audiodateien | Amiga Music Module File |
.PSM | Embarcadero Technologies | Textdateien | Turbo Pascal Symbol Table Of IDE |
.STEP | Unknown Developer | 3D-Dateien | STEP 3D Model |
.TSO | Siemens AG | 3D-Dateien | NX2 File 3D Faceted Spacial Volume Data |
Optionale Software installieren - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Datenschutz | Bestimmungen | Deinstallieren
“FileViewPro beseitigt die Zeit und den Frust, eine spezielle Software für eine spezielle Datei zu finden.” - Tucows
*Dateien, die nicht unterstützt werden, können im Binärformat geöffnet werden.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro