Dateierweiterung: | QLM |
Dateityp Beschreibung: | QuickField LabelMover Script |
Dateityp-Entwickler: | Tera Analysis |
Primäre zugehörige Software: | Quickfield |
Primärer Softwareentwickler: | Tera Analysis |
Optionale Software installieren - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Datenschutz | Bestimmungen | Deinstallieren
Quickfield ist das primäre Softwareprogramm, folgendes Dateiformat QuickField LabelMover Script verwendet, welches ursprünglich von Tera Analysisentwickelt wurde. Die Besucherdatenanalyse zeigt, dass diese QuickField LabelMover Script Dateien typischerweise auf Windows 10 Benutzermaschinen von United States zu sehen sind. Google Chrome ist ihr primärer Internetbrowser für die Mehrheit dieser Benutzer.
Quickfield durch Tera Analysis |
Erweiterung | Dateityp-Entwickler | Dateikategorie | Dateityp Beschreibung |
---|---|---|---|
.CBL | IBM | Entwicklerdateien | COBOL Source Code File |
.NNW | NeuralWare | Entwicklerdateien | NeuralWorks Data |
.CSX | Microsoft Corporation | Entwicklerdateien | Visual C# Script |
.THOR | Sublime HQ Pty Ltd | Entwicklerdateien | Thor Source Code |
.SXS | SAS Institute Inc. | Entwicklerdateien | SAS Stat Studio Module Source Code File |
.VBPROJ.USER | Microsoft Corporation | Entwicklerdateien | Microsoft Visual Studio Visual Basic Project User Options File |
.PARTIAL | Microsoft Corporation | Sonstige Dateien | Internet Explorer Partially Downloaded File |
.DFM | Open Source | Textdateien | Pascal File |
.FSL | AutoDesSys, Inc. | Entwicklerdateien | Form•Z Script |
.APR | ESRI | 3D-Dateien | ArcView Project File |
Optionale Software installieren - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Datenschutz | Bestimmungen | Deinstallieren
“FileViewPro beseitigt die Zeit und den Frust, eine spezielle Software für eine spezielle Datei zu finden.” - Tucows
*Dateien, die nicht unterstützt werden, können im Binärformat geöffnet werden.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro