Filendelse: | SAI2 |
Beskrivelse Af Filtype: | Paint Tool SAI Version 2 Drawing |
Filtypeudvikler: | SYSTEMAX Software Development |
Primær Tilknyttet Software: | PaintTool SAI |
Primær Softwareudvikler: | SYSTEMAX Software Development |
Installer valgfri produkter - FileViewPro (Solvusoft) | Slutbrugerlicensaftale | Politik om beskyttelse af personlige oplysninger | Vilkår | Fjern
SYSTEMAX Software Development udviklede filtypen SAI2, også kendt som en Paint Tool SAI Version 2 Drawing-fil for PaintTool SAI-softwarepakken. Analyse af websitebesøgende viser, at SAI2-filer er almindeligt forekommende på Windows 10-brugermaskiner, og er mest populære i United States. Et flertal af folk, der søger information om SAI2-filer, bruger browseren Google Chrome.
![]() | PaintTool SAI af SYSTEMAX Software Development |
Udvidelse | Filtypeudvikler | Filkategori | Beskrivelse Af Filtype |
---|---|---|---|
.SAI | SYSTEMAX Software Development | Rasterbilledfiler | PaintTool SAI Image |
.IC3 | Atari Corporation | Rasterbilledfiler | High Resolution Imagic Graphics File |
.VI | National Instruments | Datafiler | LabVIEW Virtual Instrument File |
.MIP | Corel | Rasterbilledfiler | Multiple Image Print File |
.ARR | Lemkesoft | Rasterbilledfiler | Amber Graphic File |
.SFF | Elecbyte | Spilfiler | M.U.G.E.N. Sprite File |
.SEP | PictView software | Rasterbilledfiler | Separated Image File |
.DIB | The GIMP Development Team | Rasterbilledfiler | Device Independent Bitmap File |
.QRT | Mats Troeng and Jörgen Ohlin | GIS-filer | QuickRoute Map |
.PSPIMAGE | Corel Corporation | Rasterbilledfiler | PaintShop Pro Image |
Installer valgfri produkter - FileViewPro (Solvusoft) | Slutbrugerlicensaftale | Politik om beskyttelse af personlige oplysninger | Vilkår | Fjern
“FileViewPro eliminerer tiden og frustrationen ved at forsøge at finde et bestemt stykke software for at åbne en bestemt fil.” - Tucows
*Filer, som ikke understøttes, kan åbnes i binært format.
Copyright © 2010-2025 FileViewPro