Přípona souboru: | C11 |
Popis druhu souboru: | CARE-S InfoWorks User-Defined Pollutant Detail Data |
Vývojář druhu souboru: | SINTEF |
Primární přidružený software: | CARE-S |
Vývojář primárního softwaru: | SINTEF |
Nainstalovat volitelné produkty - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Ochrana osobních údajů | Podmínky | Odinstalovat
Primárně C11 přípona souboru je typ CARE-S InfoWorks User-Defined Pollutant Detail Data souboru vyvinutého pro CARE-S softwarový program od SINTEF. Nače data ukazují, že soubory C11 jsou pravidelně používány uživateli PC v China a populární na platformě Windows 10. Převážná většina těchto uživatelů se rozhodne používat Google Chrome jako preferovaný internetový prohlížeč.
Rozšíření | Vývojář druhu souboru | Kategorie souborů | Popis druhu souboru |
---|---|---|---|
.RTC | Brain Innovation | Datové soubory | BrainVoyager QX Design Matrix File |
.TWG | SINTEF | Datové soubory | CARE-S InfoWorks Trade Waste Data |
.02INFO | Unknown Developer | Datové soubory | Unknown Apple II File. (found On Golden Orchard Apple II CD Rom) |
.JDL | European Grid Infrastructure | Datové soubory | gLite Job Description Language File |
.BGO | BigOven.com | Datové soubory | Bigoven Recipe Card File |
.PUR | Idyllic Pixel | Datové soubory | PureRef Save File |
.ZPRJ | ArcSoft | Datové soubory | ArcSoft Print Creations Data |
.MSK | Corel | Rastrové obrazové soubory | Paint Shop Pro Mask File |
._VCPPXSLN90 | Microsoft Corporation | Datové soubory | Microsoft Visual C++ File |
.AH | The FreeBSD Community | Datové soubory | FreeBSD Installation Data |
Nainstalovat volitelné produkty - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Ochrana osobních údajů | Podmínky | Odinstalovat
“FileViewPro eliminuje čas a frustraci z pokusů vystopovat konkrétní software k otevření konkrétního souboru.” - Tucows
*Soubory, které nejsou podporovány, mohou být otevřeny v binárním formátu.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro