امتداد الملف: | XSW |
وصف نوع الملف: | Milinta APL Transfer Function File |
مطور نوع الملف: | Milinta |
برنامج أساسي ذا صلة: | Milinta APL |
مطور برنامج أساسي: | Milinta |
تثبيت منتجات ا ختيارية (FileViewPro - Solvusoft) | اتفاقية ترخيص المستخدم | سياسة الخصوصية | شروط | إزالة تثبيت
إصدار البرنامج Milinta APL أدى إلى تطوير نوع الملف Milinta APL Transfer Function File بواسطة Milinta. تشير بيانات تعقّب المتصفح الداخلية لدينا إلى أن مستخدمي نظام التشغيل Windows 10 وأولئك الذين يعيشون في United States من المحتمل أن يكونوا هم الأكثر استخدامًا لملفات Milinta APL Transfer Function File. وفي معظم الأحيان، يتصفح هؤلاء المستخدمين الإنترنت باستخدام المستعرض Google Chrome.
Milinta APL من قِبل Milinta |
تمديد | مطور نوع الملف | فئة الملف | وصف نوع الملف |
---|---|---|---|
.XUW | Milinta | ملفات غير معروفة | Milnta APL Transfer Function |
.BGO | BigOven.com | ملفات البيانات | Bigoven Recipe Card File |
.KMA | Correlate | ملفات البيانات | Correlate Archive File |
.HCU | HydroCAD Software Solutions | ملفات البيانات | Hydrograph Units Definitons File |
.MNO | Adobe Systems Incorporated | ملفات البيانات | Macromedia Design Note |
.KPR | Open Source | ملفات البيانات | KPresenter Presentation |
.WEF | Microsoft Corporation | ملفات البيانات | Microsoft Exchange File System Format |
.8010 | Unknown Developer | ملفات البيانات | Unknown Apple II File. (found On Golden Orchard Apple II CD Rom) |
.TSN | National Center for Biotechnology Information | ملفات البيانات | RatLab Toolkit Data |
.PPS | Microsoft Corporation | ملفات البيانات | PowerPoint Slide Show |
تثبيت منتجات ا ختيارية (FileViewPro - Solvusoft) | اتفاقية ترخيص المستخدم | سياسة الخصوصية | شروط | إزالة تثبيت
*يمكن فتح الملفات غير المعتمدة في تنسيق ثنائي.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro